Berikut adalah chart rata-rata range pip pada Major Pair
| Pair | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| EUR/USD | 69 | 109 | 142 | 136 | 145 | 144 |
| GBP/USD | 73 | 149 | 172 | 152 | 169 | 179 |
| USD/JPY | 41 | 65 | 82 | 91 | 124 | 98 |
| AUD/USD | 58 | 84 | 114 | 99 | 115 | 111 |
| NZD/USD | 28 | 81 | 98 | 87 | 100 | 96 |
| USD/CAD | 43 | 93 | 112 | 106 | 120 | 125 |
| USD/CHF | 55 | 84 | 119 | 107 | 104 | 116 |
| EUR/JPY | 19 | 133 | 178 | 159 | 223 | 192 |
| GBP/JPY | 100 | 169 | 213 | 179 | 270 | 232 |
| EUR/GBP | 35 | 74 | 81 | 79 | 75 | 91 |
| EUR/CHF | 35 | 55 | 55 | 64 | 87 | 76 |
Dilihat dari table diatas, perdagangan paling baik dilakukan dipertengahan minggu. Karena disana transaksi yang terjadi lebih tinggi. Sedangkan Jumat, biasanya setengah hari awal pasar cukup bergairah, setengah hari berikutnya cenderung tidak ada pergerakan.
Best Times to Trade
- Ketika 2 sesi overlap. Juga saat berita utama diterbitkan, sangat berpotensi untuk menggerakan pasar.
- Sesi Eropa sesi paling sibuk diantara sesi lainnya.
- Pertengahan minggu, dimana pip range lebih lebar untuk Pair Utama (Major Pair).
Worst Times to Trade
- Minggu - yah..semua sedang tidur dan menikmati weekend.
- Jumat - liquidity menurun setelah pada akhir sesi US.
- Holidays - yah..semuanya sedang berlibur.
- Major news events - bila tidak hati-hati, posisi bisa berbalik membuat Anda rugi!
No comments:
Post a Comment